1. phạm vi sử dụng
Máy dán hình xuyến. Chủ yếu dành cho các loại máy dán vòng hình xuyến khác nhau.
2. đặc điểm kỹ thuật chính của máy
JYBJ-1750 (máy băng / Mag.OD.400) (đơn vị): mm
Chiều rộng băng | 15(20、25、30) | Tốc độ chạm tối đa | 120 vòng / phút |
Cuộn dây tối đa.OD | φ130—650 | Khoảng cách băng | Liên kết tỷ lệ |
Min. Cuộn dây cuối cùng.ID | φ60 | Cung cấp hiệu điện thế | AC 220V (50Hz) |
Chiều cao ống kính tối đa | 150 | Kích thước cơ học | 9000×600×1800 |
Khả năng lưu trữ của bộ điều khiển Các chương trình | 29 (bộ) | Cân nặng | 240kg |
JYBJ-0615 (máy băng / Mag.OD.220) (đơn vị): mm
Chiều rộng băng | 6(8)10 | Tốc độ chạm tối đa | 250 vòng / phút |
Cuộn dây tối đa.OD | φ80 | Khoảng cách băng | Liên kết tỷ lệ |
Min. Cuộn dây cuối cùng.ID | φ16 | Cung cấp hiệu điện thế | AC 220V (50Hz) |
Chiều cao ống kính tối đa | 40 | Kích thước cơ học | 550×500×1100 |
Khả năng lưu trữ của bộ điều khiển Các chương trình | 29 (bộ) | Cân nặng | 93kg |
JYBJ-0825 (máy băng / Mag.OD.250) (đơn vị): mm
Chiều rộng băng | 8(10、12、15) | Tốc độ chạm tối đa | 250 vòng / phút |
Cuộn dây tối đa.OD | φ45-200 | Khoảng cách băng | Liên kết tỷ lệ |
Min. Cuộn dây cuối cùng.ID | φ25 | Cung cấp hiệu điện thế | AC 220V (50Hz) |
Chiều cao ống kính tối đa | 80 | Kích thước cơ học | 550×500×1100 |
Khả năng lưu trữ của bộ điều khiển Các chương trình | 29 (bộ) | Cân nặng | 100kg |